41Mercedes Benz GLC 250 d AMG Airmatic 4m (može zamena) Pogon: 4x4, Ambijentalno osvetljenje, Matrix farovi, Vazdušno vešanje Pogon: 4x4, Ambijentalno osvetljenje, Matrix farovi, Vazdušno vešanje 21.990 € + dodatni troškovi kupovine2016. Džip/SUVDizel | 2143 cm3228.000 kmNovi Pazar Garancija Na ime kupca
Nissan Qashqai 1.5 dci 6.500 €+ dodatni troškovi kupovine222013. Džip/SUVDizel | 1461 cm3230.000 kmČačak OGLAŠIVAČNa ime kupca
25Audi Q5 2.0tdi S Line 12.500 € + dodatni troškovi kupovine2011. Džip/SUVDizel | 1968 cm3268.868 kmLoznica Garancija Na ime kupca
Toyota Urban Cruiser 1.4 D4D 4x4 Pogon: 4x4, Manuelni 6 brzina, Automatska klima5.699 €+ dodatni troškovi kupovine272010. Džip/SUVDizel | 1364 cm3190.456 kmPančevo OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
Peugeot 308 1.6 HDI ALLURE PANO LED prednja svetla, Navigacija, Tonirana stakla, Panoramski krov5.799 €+ registracija302014. KaravanDizel | 1560 cm3195.000 kmPančevo OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
Audi A6 2.0 B FSI 170 K S (može zamena) Manuelni 6 brzina, Registrovan do: 08.2026., Tempomat, Parking senzori4.650 €+ dodatni troškovi kupovine232006. LimuzinaBenzin | 1984 cm3199.999 kmPančevoDomaće tablice
Volkswagen Bora /1.9tdi 66k w (može zamena) Zamena: Zamena za jeftinije, Rezervni ključ, Tempomat2.150 €+ dodatni troškovi kupovine202002. LimuzinaDizel | 1896 cm3262.000 kmVladičin HanDomaće tablice
Škoda Fabia 1.2 TDI 4/5 vrata, Snaga motora: 75 KS, Manuelna klima, Registrovan do: 10.2026.2.600 €+ dodatni troškovi kupovine182011. KaravanDizel | 1199 cm3191.650 kmBeogradDomaće tablice
BMW X5 xDrive40i Po dogovoru272025. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 2998 cm325.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW 520 d xDrive 67.990 €+ dodatni troškovi kupovine192025. LimuzinaHibridni pogon (dizel) | 1995 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X7 xDrive40d Po dogovoru232025. Džip/SUVHibridni pogon (dizel) | 2993 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X1 xDrive 20d (može zamena) 54.400 €+ dodatni troškovi kupovine212026. Džip/SUVDizel | 1995 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
MINI Countryman C (može zamena) 44.990 €+ dodatni troškovi kupovine212025. Džip/SUVBenzin | 1499 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
MINI Cooper SE (može zamena) Po dogovoru212025. HečbekElektrični pogon12.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
MINI Aceman SE (može zamena) Po dogovoru222025. Džip/SUVElektrični pogon12.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW 116 (može zamena) 37.500 €+ dodatni troškovi kupovine222026. HečbekBenzin | 1499 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X2 xDrive 20d (može zamena) 58.990 €+ dodatni troškovi kupovine242026. Džip/SUVDizel | 1995 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW 120 39.990 €+ dodatni troškovi kupovine212025. HečbekBenzin | 1499 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
MINI Cooper E (može zamena) 39.900 €+ dodatni troškovi kupovine212024. HečbekElektrični pogon10.000 kmBeogradGarancijaKreditDomaće tablice
MINI Cooper C (može zamena) 34.990 €+ dodatni troškovi kupovine212025. HečbekBenzin | 1499 cm312.000 kmBeogradGarancijaKreditDomaće tablice
BMW X1 sDrive 18d (može zamena) 54.990 €49.990 €+ dodatni troškovi kupovine222025. Džip/SUVDizel | 1995 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
MINI Cooper S (može zamena) 34.990 €+ dodatni troškovi kupovine142024. HečbekBenzin | 1998 cm317.000 kmBeogradGarancijaKreditDomaće tablice
MINI Cooper 5 door Boja: Siva, 4/5 vrata, Automatski / poluautomatski26.990 €+ registracija182023. HečbekBenzin | 1499 cm312.000 kmBeogradGarancijaLizingKreditDomaće tablice
MINI Cooper SE (može zamena) Električni pogon, Boja: Crvena, Automatski / poluautomatskiPo dogovoru212022. HečbekElektrični pogon12.000 kmBeogradDomaće tablice