Audi A3 NOV 6.150 €5.450 €+ dodatni troškovi kupovine252009. HečbekDizel | 1598 cm3192.000 kmNovi Beograd OGLAŠIVAČNa ime kupca
Mercedes Benz B 200 NOV NOV 8.350 €7.850 €+ dodatni troškovi kupovine272012. HečbekDizel | 1998 cm3241.000 kmNovi Beograd OGLAŠIVAČNa ime kupca
Kia Sportage 1.6 GDI Benzin10.200 €+ dodatni troškovi kupovine212015. Džip/SUVBenzin | 1591 cm3187.231 kmValjevoDomaće tablice
Mercedes Benz A 160 15.650 €+ dodatni troškovi kupovine202019. HečbekBenzin | 1336 cm3177.000 kmBeogradDomaće tablice
Citroen C4 Grand Picasso Exclusive. (može zamena) 4.290 €+ registracija252011. Monovolumen (MiniVan)Dizel | 1560 cm3239.000 kmBeogradNa ime kupca
MINI Countryman JCW ALL4 (može zamena) 29.990 €+ dodatni troškovi kupovine262019. Džip/SUVBenzin | 1998 cm388.146 kmBeogradDomaće tablice
BMW X2 20d xDrive (može zamena) 54.990 €+ dodatni troškovi kupovine272025. Džip/SUVDizel | 1995 cm35.377 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
Toyota Auris HYBRID/T0P Asistencija za kretanje na uzbrdici, Hibridni pogon (benzin), Automatski / poluautomatski, Multimedija12.990 €+ registracija302016. KaravanHibridni pogon (benzin) | 1798 cm3164.160 kmZemun OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
Peugeot 308 1.2 ALLURE 130 17.900 €+ dodatni troškovi kupovine222023. HečbekBenzin | 1199 cm362.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Honda Civic 1.8 V-TEC AUT 4.900 €+ dodatni troškovi kupovine182006. HečbekBenzin | 1799 cm3157.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Škoda Superb 2.0 TDI AUT 26.900 €+ dodatni troškovi kupovine222023. LimuzinaDizel | 1968 cm384.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
Citroen C4 Cactus 1.2 PURETECH 6.900 €+ dodatni troškovi kupovine252015. HečbekBenzin | 1199 cm3106.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
Opel Astra K 1.5 CDTI 10.500 €+ dodatni troškovi kupovine192020. HečbekDizel | 1496 cm3154.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
BMW 216 216D AUT 10.900 €+ dodatni troškovi kupovine262016. HečbekDizel | 1496 cm3197.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Fiat Grande Punto 1.4 CNG METAN 4.900 €+ dodatni troškovi kupovine182016. HečbekBenzin + Metan (CNG) | 1368 cm3144.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
Kia Rio 1.1 CRDI 7.300 €6.900 €+ dodatni troškovi kupovine212016. HečbekDizel | 1150 cm3162.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Citroen C3 1.2 B 8.500 €+ dodatni troškovi kupovine182019. HečbekBenzin | 1199 cm386.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Peugeot 308 1.6 HDI 9.700 €+ dodatni troškovi kupovine212017. HečbekDizel | 1560 cm3154.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Nissan Qashqai 1.2 T-DIG TEKNA 11.800 €+ dodatni troškovi kupovine272016. Džip/SUVBenzin | 1197 cm3177.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Renault Zoe INTENSE 12.400 €+ dodatni troškovi kupovine212018. HečbekElektrični pogon48.800 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Škoda Octavia 1.6 TDI 10.600 €+ dodatni troškovi kupovine192017. KaravanDizel | 1598 cm3143.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Kia Sportage 1.7 CRDI 12.800 €+ dodatni troškovi kupovine202016. Džip/SUVDizel | 1685 cm3167.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Mercedes Benz B 180 CDI AUT 16.400 €+ dodatni troškovi kupovine282019. HečbekDizel | 1461 cm3242.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
Jaguar F pace 2.0 D 16.900 €+ dodatni troškovi kupovine182017. Džip/SUVDizel | 1999 cm3165.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca