BMW X5 M50d xDrive (može zamena) 64.999 €+ dodatni troškovi kupovine342020. Džip/SUVDizel | 2993 cm3185.620 kmNišDomaće tablice
BMW X1 16.500 €+ dodatni troškovi kupovine112017. Džip/SUVDizel | 1995 cm3252.154 kmAleksinac OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X7 xDrive 40d DEMO 149.990 €140.990 €+ registracija212026. Džip/SUVDizel | 2993 cm31.000 kmVeternik
BMW X1 2.0D XD 36.900 €+ dodatni troškovi kupovine262023. Džip/SUVDizel | 1995 cm355.000 kmTemerinGarancijaNa ime kupca
BMW X3 2.0D xDrive Sport 9.750 €+ registracija302011. Džip/SUVDizel | 1980 cm3194.500 kmNovi SadGarancijaNa ime kupca
BMW X3 2.0 D Xdrive (može zamena) Pogon: 4x4, Automatski / poluautomatski, Kilometraža: 178000 Km12.790 €11.990 €+ dodatni troškovi kupovine302012. Džip/SUVDizel | 1995 cm3178.000 kmBeograd OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X1 n a v i g a c i j a Rezervni ključ, Navigacija, Parking senzori, Paljenje bez ključa13.990 €+ dodatni troškovi kupovine372016. Džip/SUVDizel | 1995 cm3218.247 kmNovi SadDomaće tablice
BMW X3 xDrive/M paket/ZF8 11.490 €+ dodatni troškovi kupovine112011. Džip/SUVDizel | 1995 cm3236.500 kmVračarDomaće tablice
BMW X1 SportLine (može zamena) Pogon: 4x4, Registrovan do: 12.2026., Materijal enterijera: Prirodna koža9.999 €+ dodatni troškovi kupovine242013. Džip/SUVDizel | 1995 cm3259.000 kmDobanovciDomaće tablice
BMW X5 4.0 D M paket (može zamena) 25.999 €+ dodatni troškovi kupovine302015. Džip/SUVDizel | 2993 cm3251.000 kmStari Banovci OGLAŠIVAČGarancijaDomaće tablice
BMW X3 2.0d Xdrive CH 11.900 €+ dodatni troškovi kupovine292012. Džip/SUVDizel | 1995 cm3253.000 kmBor OGLAŠIVAČGarancijaDomaće tablice
BMW X1 2.0 Xdrive 23d CH 8.600 €+ dodatni troškovi kupovine302009. Džip/SUVDizel | 1995 cm3168.000 kmBor OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
BMW X6 INDV MHEV ICONIC H/K 65.500 €+ dodatni troškovi kupovine242021. Džip/SUVDizel | 2993 cm3139.869 kmSomborDomaće tablice
BMW iX3 x3 12.900 €+ dodatni troškovi kupovine72011. Džip/SUVDizel | 2000 cm3260.000 kmAleksinacDomaće tablice
BMW iX3 M/AWD/500domet (može zamena) 38.990 €+ dodatni troškovi kupovine132022. Džip/SUVElektrični pogon115.000 kmNovi SadGarancijaNa ime kupca
BMW X3 X-Drive Pogon: 4x4, Registrovan do: 05.2027.5.000 €+ dodatni troškovi kupovine172007. Džip/SUVDizel | 1995 cm3222.222 kmTršićDomaće tablice
BMW X6 XDRIVE3.0D 35.000 €+ dodatni troškovi kupovine202016. Džip/SUVDizel | 2993 cm3250.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW X5 X5 12.000 €+ dodatni troškovi kupovine52010. Džip/SUVDizel | 2993 cm3320.000 kmBoljevacDomaće tablice
BMW X3 Xline Xdrive Kilometraža: 110000 Km34.500 €+ dodatni troškovi kupovine142019. Džip/SUVDizel | 1995 cm3110.000 kmBežanijska KosaDomaće tablice
BMW X3 X DRIVE 15.000 €+ dodatni troškovi kupovine192014. Džip/SUVDizel | 1995 cm3176.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW X6 M M50D (može zamena) Zamena: Svejedno36.500 €+ dodatni troškovi kupovine132015. Džip/SUVDizel | 2998 cm3239.000 kmObrenovacDomaće tablice
BMW X6 (može zamena) Registrovan do: 06.2027.18.000 €+ dodatni troškovi kupovine132009. Džip/SUVDizel | 2993 cm3300.000 kmUgrinovciDomaće tablice
BMW X3 2.0 Snaga motora: 150 KS, Garažiran, Registrovan do: 10.2026., Materijal enterijera: Prirodna koža4.700 €+ dodatni troškovi kupovine142005. Džip/SUVDizel | 1995 cm3394.627 kmBusijeDomaće tablice
BMW X6 40d M MildHIBRID (može zamena) 55.555 €+ dodatni troškovi kupovine132021. Džip/SUVDizel | 2993 cm3188.000 kmSurdulica OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X3 e83 2.0 Registrovan do: 06.2027.5.200 €+ dodatni troškovi kupovine152006. Džip/SUVDizel | 1995 cm3390.000 kmJagodinaDomaće tablice