BMW 330 CI MSPORT FINAL ED 12.999 €+ registracija302005. KupeBenzin | 2979 cm3254.000 kmBeogradNa ime kupca
BMW 220 XD MSPORT PANO LED 12.999 €+ registracija432015. Monovolumen (MiniVan)Dizel | 1995 cm3236.000 kmBeogradNa ime kupca
BMW 530 XI M LED VIRT PERFOR 27.999 €+ registracija482017. LimuzinaBenzin | 1998 cm3160.000 kmBeogradNa ime kupca
BMW M 235i CABRIO AUT LED 20.999 €+ dodatni troškovi kupovine412015. KupeBenzin | 2998 cm3197.000 kmBeogradNa ime kupca
BMW 540 XD M HYB LASER 42.999 €+ registracija472021. LimuzinaDizel | 2993 cm3136.000 kmBeogradKreditNa ime kupca
BMW 325 M SPORT PANO AUT 9.199 €+ registracija432012. KaravanBenzin | 2990 cm3188.000 kmBeogradNa ime kupca
BMW 325 i M SPORT 7.199 €+ dodatni troškovi kupovine372004. KaravanBenzin | 2494 cm3229.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW X1 x1 x drive 8.950 €+ dodatni troškovi kupovine302011. Džip/SUVDizel | 1995 cm3218.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW X5 Rata od 624e Hibridni pogon (benzin), Garancija, Head-up display, Panoramski krov60.000 €56.900 €+ registracija452021. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 2998 cm3125.000 kmPančevoRata lizinga: 792€Rata kredita: 624 €
BMW X4 M Sport mhev od 480e 45.000 €38.900 €+ dodatni troškovi kupovine352020. Džip/SUVDizel | 2993 cm3175.715 kmPančevoRata lizinga: 630€Rata kredita: 480 €GarancijaLizingKreditDomaće tablice
BMW 530 Rata od 290e 28.000 €23.900 €+ dodatni troškovi kupovine442019. KaravanDizel | 2993 cm3209.621 kmPančevoRata lizinga: 371€Rata kredita: 298 €LizingKreditDomaće tablice
BMW 318 (može zamena) 13.000 €+ dodatni troškovi kupovine192017. LimuzinaDizel | 1995 cm3229.000 kmAriljeDomaće tablice
BMW X5 3.0d X-drive M Sport Kamera, Navigacija, Materijal enterijera: Kombinovana koža, Elektro podesiva sedišta32.000 €28.000 €+ dodatni troškovi kupovine222018. Džip/SUVDizel | 2993 cm3175.000 kmZemun OGLAŠIVAČGarancijaDomaće tablice
BMW 320 8.500 €+ dodatni troškovi kupovine202008. LimuzinaDizel | 1995 cm3275.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW X6 211 KONJA xDrive 16.499 €+ dodatni troškovi kupovine202011. Džip/SUVDizel | 2993 cm3244.848 kmNovi SadDomaće tablice
BMW i3 10.650 €9.950 €+ dodatni troškovi kupovine82016. LimuzinaElektrični pogon120.000 kmNiš OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X6 M Laser Pano Vazduh (može zamena) 69.500 €+ dodatni troškovi kupovine302019. Džip/SUVBenzin | 2998 cm3111.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW X3 x3 (može zamena) Boja: Crna, Pogon: 4x4, Registrovan do: 11.2026., Materijal enterijera: Prirodna koža5.500 €+ dodatni troškovi kupovine112005. Džip/SUVDizel | 1995 cm3321.000 kmParaćinDomaće tablice
BMW 316 1.9 vredi pogledati Benzin + Gas (TNG), 4/5 vrata, Snaga motora: 105 KS, Registrovan do: 03.2027.1.200 €+ dodatni troškovi kupovine202001. LimuzinaBenzin + Gas (TNG) | 1900 cm3400.000 kmAranđelovacDomaće tablice
BMW 530 e (može zamena) 24.500 €+ dodatni troškovi kupovine182019. LimuzinaHibridni pogon (benzin) | 1998 cm3191.000 kmSmederevska PalankaDomaće tablice
BMW 116 E87 2.750 €+ dodatni troškovi kupovine182005. HečbekBenzin | 1596 cm3282.152 kmNovi SadDomaće tablice
BMW 318 BMW 318i cupe kabrio 6.200 €+ dodatni troškovi kupovine182010. Kabriolet/RoadsterBenzin | 1995 cm3450.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW 730 F01 (može zamena) 19.500 €+ dodatni troškovi kupovine202010. LimuzinaDizel | 2993 cm3285.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
BMW 520 f10 (može zamena) 14.300 €+ dodatni troškovi kupovine132012. LimuzinaDizel | 1995 cm33.555 kmUbDomaće tablice
BMW Compact (može zamena) 1.250 €+ dodatni troškovi kupovine132001. HečbekBenzin | 1800 cm3240.000 kmBeogradDomaće tablice