BMW 840 840 xd 61.999 €+ dodatni troškovi kupovine182019. KupeDizel | 2993 cm3155.000 kmBeograd OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW 530 GT xdrive (može zamena) Pogon: 4x412.500 €+ dodatni troškovi kupovine202010. LimuzinaDizel | 3000 cm3264.000 kmPožarevacDomaće tablice
BMW 520 XDRIVE HIBRID (može zamena) 37.999 €36.099 €+ dodatni troškovi kupovine472021. LimuzinaDizel | 1995 cm3203.000 kmNovi PazarNa ime kupca
BMW 840 XDRIVE 55.990 €+ registracija322018. KupeDizel | 2993 cm3139.426 kmČačakGarancijaLizingKreditDomaće tablice
BMW X1 2.0D/NAV/LED/AUT 16.490 €+ registracija392020. Džip/SUVDizel | 1995 cm3206.172 kmNovi BeogradGarancijaLizingKreditNa ime kupca
BMW 520 i 49.900 €+ dodatni troškovi kupovine142023. LimuzinaBenzin | 1998 cm333.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW 120 Snaga motora: 163 KS2.500 €+ dodatni troškovi kupovine72006. HečbekDizel | 1995 cm3350.000 kmVoždovacDomaće tablice
BMW 525 i / P l i n (može zamena) Garažiran, Aluminijumske felne, Električni podizači prozora, Daljinsko zaključavanje4.199 €+ dodatni troškovi kupovine202003. LimuzinaBenzin + Gas (TNG) | 2494 cm3255.111 kmNišDomaće tablice
BMW 318 1.950 €+ dodatni troškovi kupovine142004. KaravanDizel | 1995 cm3359.632 kmČačakGarancijaDomaće tablice
BMW X5 40E M 28.300 €+ dodatni troškovi kupovine432015. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 1997 cm3122.637 kmBeogradDomaće tablice
BMW X5 M 40d (može zamena) 25.000 €+ dodatni troškovi kupovine172015. Džip/SUVDizel | 2993 cm3239.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW 420 M GranCoupe 23.000 €+ dodatni troškovi kupovine202018. LimuzinaDizel | 1995 cm3220.000 kmPožarevacDomaće tablice
BMW X3 XDRIVE 30D Garažiran, Prvi vlasnik, Servisna knjiga, Kupljen nov u Srbiji19.500 €17.500 €+ dodatni troškovi kupovine172016. Džip/SUVDizel | 2993 cm370.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW i3 15.900 €+ dodatni troškovi kupovine112017. HečbekElektrični pogon107.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW 320d 320d (može zamena) Nije oštećen, Manuelni 6 brzina, Registrovan do: 03.2027.4.500 €+ dodatni troškovi kupovine202006. KaravanDizel | 2000 cm3330.000 kmMladenovacDomaće tablice
BMW 520 Vlasn.danas reeg 6.000 €+ dodatni troškovi kupovine152005. LimuzinaBenzin + Gas (TNG) | 2170 cm3250.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW X3 XDRIVE 30D Garažiran, Prvi vlasnik, Servisna knjiga, Kupljen nov u Srbiji19.500 €17.500 €+ dodatni troškovi kupovine172016. Džip/SUVDizel | 2993 cm370.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW 320d 5.100 €+ dodatni troškovi kupovine92006. LimuzinaDizel | 2000 cm3325.680 kmČačakDomaće tablice
BMW 535 (može zamena) Šiber, Manuelna klima, Centralno zaključavanje, Daljinsko zaključavanje17.490 €12.900 €+ dodatni troškovi kupovine201982. LimuzinaBenzin | 3500 cm3220.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
BMW X2 Sdrive 1.8 26.000 €+ dodatni troškovi kupovine102021. Džip/SUVBenzin | 1499 cm3115.000 kmBeogradDomaće tablice
BMW 320d 2.0 4.400 €+ dodatni troškovi kupovine72009. KaravanDizel | 1998 cm3310.000 kmInđijaDomaće tablice
BMW 318 318 800 €+ dodatni troškovi kupovine62003. KaravanDizel | 1995 cm3222.222 kmKragujevacDomaće tablice
BMW M760e Po dogovoru312025. LimuzinaHibridni pogon (benzin) | 2998 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW 116 Euro 67.100 €+ dodatni troškovi kupovine192016. HečbekDizel | 1498 cm3322.000 kmObrenovacDomaće tablice
BMW X3 X Drive 12.500 €11.450 €+ dodatni troškovi kupovine202013. Džip/SUVDizel | 2000 cm3290.000 kmZvezdaraDomaće tablice