BMW X6 40d xDrive (može zamena) 17.699 €+ dodatni troškovi kupovine202010. Džip/SUVDizel | 2993 cm3198.000 kmPreševo OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X3 3.0d (može zamena) Pogon: 4x4, Snaga motora: 258 KS, 360 kamera, Servisna knjiga13.799 €+ dodatni troškovi kupovine232011. Džip/SUVDizel | 2993 cm3269.000 kmPreševo OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X5 25D XDRIVE Pogon: 4x4, Panoramski krov23.490 €+ registracija372015. Džip/SUVDizel | 1995 cm3211.107 kmNovi BeogradNa ime kupca
BMW X3 13.700 €+ dodatni troškovi kupovine272012. Džip/SUVDizel | 1995 cm3206.528 kmKraljevo OGLAŠIVAČNa ime kupca
BMW X3 BAS DOBAR (može zamena) 6.290 €+ dodatni troškovi kupovine92008. Džip/SUVDizel | 1995 cm3250.000 kmBeogradRata kredita: 75 € OGLAŠIVAČKreditDomaće tablice
BMW X1 X-line 2.0d 150hp Automatski / poluautomatski, Ambijentalno osvetljenje, Materijal enterijera: Prirodna koža, Električno otvaranje prtljažnika19.999 €+ dodatni troškovi kupovine302020. Džip/SUVDizel | 1998 cm3180.000 kmNovi SadKreditNa ime kupca
BMW X1 xLine / xDrive 20D 15.900 €+ registracija202015. Džip/SUVDizel | 1995 cm3178.560 kmNišNa ime kupca
BMW X1 XDRIVE 16.199 €+ dodatni troškovi kupovine282018. Džip/SUVDizel | 1995 cm3162.000 kmNovi SadGarancijaNa ime kupca
BMW X4 SHADOW LINE (može zamena) 49.500 €+ dodatni troškovi kupovine302021. Džip/SUVDizel | 2993 cm3107.000 kmKaćRata lizinga: 1€Rata kredita: 1 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
BMW X5 D VELIKI SERV 13.799 €+ dodatni troškovi kupovine212011. Džip/SUVDizel | 2993 cm3224.650 kmKraljevo OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X1 2.0D Sdrive 7.900 €+ registracija282010. Džip/SUVDizel | 1995 cm3266.000 kmNiš OGLAŠIVAČNa ime kupca
BMW X3 Xdrive Msport Hibridni pogon (dizel), Pogon: 4x4, Snaga motora: 190 KS, Kilometraža: 141816 Km32.390 €+ registracija502021. Džip/SUVDizel | 1995 cm3141.816 kmKragujevacGarancijaKreditNa ime kupca
BMW X3 XLine XDrive ČITAJ 28.460 €26.450 €+ dodatni troškovi kupovine202018. Džip/SUVDizel | 1995 cm3210.000 kmBački JarakDomaće tablice
BMW X4 X-drive 2.0 35.000 €+ dodatni troškovi kupovine142020. Džip/SUVHibridni pogon (dizel) | 1995 cm3175.000 kmBatajnicaDomaće tablice
BMW X3 2.0 Automatski / poluautomatski, Memorija sedišta, Xenon svetla13.750 €+ dodatni troškovi kupovine202012. Džip/SUVDizel | 2000 cm3220.000 kmVrčinDomaće tablice
BMW X1 2.0 XDRIVE Pogon: 4x4, Nije oštećen, Rezervni ključ6.990 €+ dodatni troškovi kupovine272009. Džip/SUVDizel | 1995 cm3210.816 kmBeograd OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
BMW X6 M 30.000 €+ dodatni troškovi kupovine202017. Džip/SUVBenzin | 5000 cm3220.000 kmKragujevacStrane tablice
BMW X1 Xline Xdrive Pogon: 4x48.000 €+ dodatni troškovi kupovine72010. Džip/SUVDizel | 1995 cm3320.000 kmDečDomaće tablice
BMW X3 X3 2.0d 4/5 vrata, Pogon: 4x4, Manuelni 6 brzina5.150 €+ dodatni troškovi kupovine202006. Džip/SUVDizel | 2000 cm3275.000 kmSmederevoDomaće tablice
BMW X3 X-DRIWE X-LINE 23.900 €+ registracija222018. Džip/SUVDizel | 1995 cm3230.000 kmNovi Pazar OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
BMW X3 2.0d X-drive (može zamena) 6.950 €+ dodatni troškovi kupovine232008. Džip/SUVDizel | 1995 cm3187.542 kmObrenovacNa ime kupca
BMW X1 23i xDrive M Paket 38.490 €+ registracija352023. Džip/SUVBenzin | 1998 cm3134.826 kmDobanovciGarancijaNa ime kupca
BMW iX drive Black Edition (može zamena) Po dogovoru172021. Džip/SUVElektrični pogon79.000 kmBeograd OGLAŠIVAČDomaće tablice