BMW iX drive Black Edition (može zamena) Po dogovoru172021. Džip/SUVElektrični pogon79.000 kmBeograd OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X3 M pack Kuplj.ovde1vl Prvi vlasnik, Servisna knjiga, Kupljen nov u Srbiji45.990 €+ dodatni troškovi kupovine252022. Džip/SUVBenzin | 1998 cm368.000 kmBeograd OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
BMW X4 M/xD/Pano/Amb Pogon: 4x4, Ambijentalno osvetljenje, Panoramski krov, Virtuelna tabla38.900 €+ dodatni troškovi kupovine302019. Džip/SUVDizel | 1995 cm399.000 kmNovi Sad OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X6 INDIVIDUAL (može zamena) 17.500 €+ dodatni troškovi kupovine292012. Džip/SUVDizel | 2993 cm3237.541 kmNovi PazarDomaće tablice
BMW X3 X-DRIVE. 6.899 €6.399 €+ registracija272008. Džip/SUVDizel | 1995 cm3208.599 kmKragujevacNa ime kupca
BMW X5 40d Exclusive 13.800 €+ dodatni troškovi kupovine202012. Džip/SUVDizel | 2993 cm3273.500 kmGornji MilanovacDomaće tablice
BMW X1 25d/4x4/m-sport Head-up display, Panoramski krov, Adaptivna svetla, Adaptivni tempomat16.250 €+ registracija232016. Džip/SUVDizel | 1995 cm3230.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
BMW X7 M/xd/pano/air/mhev (može zamena) Head-up display, Panoramski krov, Adaptivna svetla, Kupljen nov u Srbiji98.900 €+ dodatni troškovi kupovine342023. Džip/SUVDizel | 2993 cm326.000 kmBeograd
BMW X7 40d/m-sport/Mildhyb (može zamena) Kupljen nov u Srbiji64.990 €+ dodatni troškovi kupovine362021. Džip/SUVDizel | 2993 cm3185.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X4 M (može zamena) Dizel, Pogon: 4x4, Nije oštećen, Automatski / poluautomatski34.500 €+ dodatni troškovi kupovine202018. Džip/SUVDizel | 1995 cm3229.000 kmNišGarancijaDomaće tablice
BMW X3 2.0D XDRIVE Dizel, Pogon: 4x4, Automatski / poluautomatski, Navigacija6.699 €+ registracija202009. Džip/SUVDizel | 1995 cm3205.000 kmVrčinNa ime kupca
BMW X5 e70 (može zamena) 10.500 €+ dodatni troškovi kupovine202007. Džip/SUVDizel | 2993 cm3291.500 kmLebaneDomaće tablice
BMW X4 poovoljno 38.980 €+ dodatni troškovi kupovine302018. Džip/SUVBenzin | 1998 cm374.009 kmBeograd OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X3 2.0 4x4 5.800 €+ dodatni troškovi kupovine112008. Džip/SUVDizel | 1995 cm3355.300 kmObrenovac OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X3 2.0 d 5.499 €+ registracija222007. Džip/SUVDizel | 1995 cm3209.000 kmKovin OGLAŠIVAČNa ime kupca
BMW iX xDrive 40 (može zamena) 49.990 €+ dodatni troškovi kupovine312021. Džip/SUVElektrični pogon41.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW XM 50e (može zamena) 149.990 €+ dodatni troškovi kupovine252025. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 2998 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X2 18d sDrive M Paket 31.990 €+ dodatni troškovi kupovine212022. Džip/SUVDizel | 1995 cm330.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X4 M xd 326ps F.U.L (može zamena) 44.999 €+ dodatni troškovi kupovine302020. Džip/SUVDizel | 2986 cm3128.000 kmMladenovacDomaće tablice
BMW X1 2,0D xdrive 7.999 €+ dodatni troškovi kupovine152010. Džip/SUVDizel | 1995 cm3223.955 kmSmederevska PalankaDomaće tablice
BMW X3 XDRIVE 20D 30.990 €+ registracija322021. Džip/SUVHibridni pogon (dizel) | 1995 cm3177.386 kmČačakGarancijaKreditNa ime kupca
BMW X6 M 54.100 €+ dodatni troškovi kupovine242021. Džip/SUVHibridni pogon (dizel) | 2993 cm3199.000 kmFutogNa ime kupca
BMW X7 X Drive 30D 71.900 €+ dodatni troškovi kupovine392019. Džip/SUVDizel | 2993 cm3120.000 kmJagodinaDomaće tablice
BMW X1 2.0D SDRIVE (može zamena) Po dogovoru122022. Džip/SUVDizel | 1995 cm3210.389 kmKragujevacGarancijaNa ime kupca