BMW X1 23i xDrive M Paket 38.490 €+ registracija352023. Džip/SUVBenzin | 1998 cm3134.826 kmDobanovciGarancijaNa ime kupca
BMW iX drive Black Edition (može zamena) Po dogovoru172021. Džip/SUVElektrični pogon79.000 kmBeograd OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X3 M pack Kuplj.ovde1vl Prvi vlasnik, Servisna knjiga, Kupljen nov u Srbiji45.990 €+ dodatni troškovi kupovine252022. Džip/SUVBenzin | 1998 cm368.000 kmBeograd OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
BMW X4 M/xD/Pano/Amb Pogon: 4x4, Ambijentalno osvetljenje, Panoramski krov, Virtuelna tabla38.900 €+ dodatni troškovi kupovine302019. Džip/SUVDizel | 1995 cm399.000 kmNovi Sad OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X6 INDIVIDUAL (može zamena) 17.500 €+ dodatni troškovi kupovine292012. Džip/SUVDizel | 2993 cm3237.541 kmNovi PazarDomaće tablice
BMW X3 X-DRIVE. 6.899 €6.399 €+ registracija272008. Džip/SUVDizel | 1995 cm3208.599 kmKragujevacNa ime kupca
BMW X4 2.0D XDRIVE M PAKET Kamera, LED prednja svetla, Memorija sedišta, Head-up display22.500 €+ registracija502016. Džip/SUVDizel | 1995 cm3190.000 kmBatajnicaGarancijaNa ime kupca
BMW X1 Xd/Msport/Pano/20 38.990 €+ registracija442022. Džip/SUVDizel | 1995 cm3127.000 kmBežanijska KosaGarancijaKreditNa ime kupca
BMW X2 2.0D/M-Sport/Pano/21 45.990 €+ registracija452024. Džip/SUVDizel | 1995 cm369.000 kmBežanijska KosaGarancijaKreditNa ime kupca
BMW X1 2.0D/150/Auto/Led 32.990 €+ registracija382023. Džip/SUVDizel | 1995 cm3134.000 kmBežanijska KosaGarancijaKreditNa ime kupca
BMW X5 40d Exclusive 13.800 €+ dodatni troškovi kupovine202012. Džip/SUVDizel | 2993 cm3273.500 kmGornji MilanovacDomaće tablice
BMW X1 25d/4x4/m-sport Head-up display, Panoramski krov, Adaptivna svetla, Adaptivni tempomat16.250 €+ registracija232016. Džip/SUVDizel | 1995 cm3230.000 kmBeogradGarancijaNa ime kupca
BMW X7 M/xd/pano/air/mhev (može zamena) Head-up display, Panoramski krov, Adaptivna svetla, Kupljen nov u Srbiji98.900 €+ dodatni troškovi kupovine342023. Džip/SUVDizel | 2993 cm326.000 kmBeograd
BMW X7 40d/m-sport/Mildhyb (može zamena) Kupljen nov u Srbiji64.990 €+ dodatni troškovi kupovine362021. Džip/SUVDizel | 2993 cm3185.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X4 M (može zamena) Dizel, Pogon: 4x4, Nije oštećen, Automatski / poluautomatski34.500 €+ dodatni troškovi kupovine202018. Džip/SUVDizel | 1995 cm3229.000 kmNišGarancijaDomaće tablice
BMW X3 2.0D XDRIVE Dizel, Pogon: 4x4, Automatski / poluautomatski, Navigacija6.699 €+ registracija202009. Džip/SUVDizel | 1995 cm3205.000 kmVrčinNa ime kupca
BMW X5 e70 (može zamena) 10.500 €+ dodatni troškovi kupovine202007. Džip/SUVDizel | 2993 cm3291.500 kmLebaneDomaće tablice
BMW X4 poovoljno 39.980 €+ dodatni troškovi kupovine302018. Džip/SUVBenzin | 1998 cm374.009 kmSremčica OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X3 2.0 4x4 5.800 €+ dodatni troškovi kupovine112008. Džip/SUVDizel | 1995 cm3355.300 kmObrenovac OGLAŠIVAČDomaće tablice
BMW X3 2.0 d 5.499 €+ registracija222007. Džip/SUVDizel | 1995 cm3209.000 kmKovin OGLAŠIVAČNa ime kupca
BMW iX xDrive 40 (može zamena) 49.990 €+ dodatni troškovi kupovine312021. Džip/SUVElektrični pogon41.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW XM 50e (može zamena) 149.990 €+ dodatni troškovi kupovine252025. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 2998 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X2 18d sDrive M Paket 31.990 €+ dodatni troškovi kupovine212022. Džip/SUVDizel | 1995 cm330.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X4 M xd 326ps F.U.L (može zamena) 44.999 €+ dodatni troškovi kupovine302020. Džip/SUVDizel | 2986 cm3128.000 kmMladenovacDomaće tablice