BMW X5 M 35D M-Aero Po dogovoru192008. Džip/SUVDizel | 2993 cm3298.000 kmBujanovacGarancijaDomaće tablice
BMW X1 18d Xdrive 13.500 €12.000 €+ dodatni troškovi kupovine202014. Džip/SUVDizel | 1995 cm3124.506 kmZemunDomaće tablice
BMW X2 29.900 €26.000 €+ dodatni troškovi kupovine192020. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 1499 cm354.852 kmBeogradDomaće tablice
BMW X5 52.500 €+ dodatni troškovi kupovine202022. Džip/SUVHibridni pogon | 2993 cm3133.000 kmZvezdaraDomaće tablice
BMW X5 (može zamena) Automatski / poluautomatski, Registrovan do: 05.2027.13.400 €+ dodatni troškovi kupovine172009. Džip/SUVDizel | 2993 cm3313.000 kmUžiceDomaće tablice
BMW X1 18Sdrive Dizel, Garažiran, Tonirana stakla, Registrovan do: 03.2027.7.890 €+ dodatni troškovi kupovine82011. Džip/SUVDizel | 1995 cm3247.000 kmŠabacKreditDomaće tablice
BMW X3 5.050 €+ dodatni troškovi kupovine92005. Džip/SUVDizel | 1995 cm3200.000 kmnovi sadDomaće tablice
BMW X3 6.600 €+ dodatni troškovi kupovine192008. Džip/SUVDizel | 1995 cm3238.782 kmVoždovacDomaće tablice
BMW 530 GT X Drive Pogon: 4x411.750 €+ dodatni troškovi kupovine202009. Džip/SUVDizel | 3000 cm3287.000 kmMladenovacDomaće tablice
BMW X1 2.0 Xdrive Automatski / poluautomatski, Kilometraža: 208000 Km, Euro 510.200 €+ dodatni troškovi kupovine202010. Džip/SUVDizel | 1995 cm3208.000 kmJagodinaDomaće tablice
BMW X1 Pogon: 4x4, Nije oštećen, Registrovan do: 04.2027., Materijal enterijera: Prirodna kožaPo dogovoru102011. Džip/SUVDizel | 1995 cm3256.800 kmKragujevacDomaće tablice
BMW X5 M 30D xDrive (može zamena) Garažiran, Kilometraža: 173000 Km, Modovi vožnje, Registrovan do: 05.2027.31.000 €+ dodatni troškovi kupovine172017. Džip/SUVDizel | 2993 cm3173.000 kmNovi SadDomaće tablice
BMW X5 40d LCI (može zamena) 16.999 €+ dodatni troškovi kupovine202010. Džip/SUVDizel | 2993 cm3282.000 kmSomborDomaće tablice
BMW X3 M 2.0d Xdrive 184hp LED prednja svetla, Xenon svetla, Paljenje bez ključa, Materijal enterijera: Kombinovana koža10.500 €9.900 €+ registracija202011. Džip/SUVDizel | 1995 cm3227.000 kmBeogradNa ime kupca
BMW X3 X-drive NEWWWW 5.600 €+ dodatni troškovi kupovine192007. Džip/SUVDizel | 1995 cm3224.000 kmKragujevacGarancijaDomaće tablice
BMW X3 Kamera, Multimedija, Navigacija, Parking senzori4.100 €+ dodatni troškovi kupovine172007. Džip/SUVDizel | 1995 cm3300.000 kmBačka PalankaDomaće tablice
BMW X3 12.300 €+ dodatni troškovi kupovine172014. Džip/SUVDizel | 1995 cm3195.823 kmBeogradDomaće tablice
BMW iX Električni pogon, Domet sa punom baterijom: 625 k, Kupljen nov u Srbiji68.500 €+ dodatni troškovi kupovine182022. Džip/SUVElektrični pogon78.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
BMW X1 xdrive (može zamena) 9.500 €+ dodatni troškovi kupovine202011. Džip/SUVDizel | 1995 cm3250.000 kmAleksinacDomaće tablice
BMW X3 4.999 €+ dodatni troškovi kupovine32007. Džip/SUVDizel | 1995 cm3292.000 kmKruševacDomaće tablice
BMW X4 M Dizel, Boja: Bela, Pogon: 4x4, Kilometraža: 140500 Km38.000 €+ dodatni troškovi kupovine202019. Džip/SUVDizel | 1995 cm3140.500 kmKruševacGarancijaDomaće tablice
BMW X3 Drive 2.0 Dizel, Boja: Crna, Automatska klima11.850 €+ dodatni troškovi kupovine202011. Džip/SUVDizel | 2000 cm3289.000 kmBačka TopolaDomaće tablice
BMW X3 14.500 €+ dodatni troškovi kupovine92014. Džip/SUVDizel | 2000 cm3215.000 kmParaćinDomaće tablice
20BMW X3 xDrive20d LANAC 10.999 € + dodatni troškovi kupovine2013. Džip/SUVDizel | 1986 cm3225.974 kmPančevo Na ime kupca