BMW 540 d xDrive 66.990 €+ dodatni troškovi kupovine162024. LimuzinaDizel | 2999 cm331.300 kmBeogradDomaće tablice
30BMW X5 M-PAKET/PANO/360/HuD (može zamena) 360 kamera, Registrovan do: 10.2027., Head-up display, Panoramski krov 360 kamera, Registrovan do: 10.2027., Head-up display, Panoramski krov 20.500 € + dodatni troškovi kupovine2014. Džip/SUVDizel | 2993 cm3194.865 kmFutog Domaće tablice
BMW X1 18d sDrive (može zamena) 37.990 €+ dodatni troškovi kupovine212026. Džip/SUVDizel | 1995 cm310.124 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
25BMW 216 v.el.ik.i se.r.v.is 11.599 € + dodatni troškovi kupovine2018. Monovolumen (MiniVan)Dizel | 1496 cm3173.221 kmNovi BečejRata kredita: 117 € Kredit Na ime kupca
42BMW X6 Xdrive (može zamena) Registrovan do: 09.2027. Registrovan do: 09.2027. 16.500 € + dodatni troškovi kupovine2011. Džip/SUVDizel | 2993 cm3227.500 kmNovi Bečej Domaće tablice
BMW 545 e xDrive M-paket Kilometraža: 35717 Km, Servisna knjiga, Matrix farovi, Materijal enterijera: Prirodna koža46.900 €+ dodatni troškovi kupovine192022. LimuzinaPlug-in hibrid | 2998 cm335.717 kmBeogradDomaće tablice
30BMW X5 4.0 D M paket (može zamena) 27.999 € + dodatni troškovi kupovine2015. Džip/SUVDizel | 2993 cm3258.000 kmStari Banovci Garancija Domaće tablice OGLAŠIVAČ
24BMW X1 xDrive (može zamena) 8.699 € + dodatni troškovi kupovine2010. Džip/SUVDizel | 1995 cm3208.000 kmStari Banovci Domaće tablice OGLAŠIVAČ
BMW X5 2.0 PLUG IN/ACC/CH 21.990 €+ dodatni troškovi kupovine302017. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 1997 cm3172.320 kmPetlovo BrdoNa ime kupca
BMW X3 30e xDrive 80.990 €+ dodatni troškovi kupovine242026. Džip/SUVPlug-in hibrid | 1998 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X3 2.0D ACC XLINE Prvi vlasnik, Navigacija, Tempomat, Parking senzori15.490 €+ registracija302015. Džip/SUVDizel | 1995 cm3165.304 kmPetlovo BrdoNa ime kupca
BMW 116 D AUT/NAVl/HEAD UP Automatski / poluautomatski, Servisna knjiga, Matrix farovi, Head-up display15.990 €+ registracija302020. HečbekDizel | 1496 cm3164.973 kmPetlovo BrdoNa ime kupca
BMW X1 xDrive20d 57.990 €+ dodatni troškovi kupovine252026. Džip/SUVDizel | 1995 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X2 iX2 eDrive20 61.500 €+ dodatni troškovi kupovine232026. Džip/SUVElektrični pogon12.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
BMW X2 xDrive20d 57.800 €+ dodatni troškovi kupovine232026. Džip/SUVDizel | 1995 cm312.000 kmBeogradGarancijaDomaće tablice
48BMW X5 360 kamera, Memorija sedišta, Kupljen nov u Srbiji, Adaptivni tempomat 360 kamera, Memorija sedišta, Kupljen nov u Srbiji, Adaptivni tempomat 49.990 € 2021. Džip/SUVHibridni pogon (dizel) | 2993 cm3161.062 kmNovi Beograd Garancija Lizing Kredit Na ime kupca
17BMW X1 4 X 4 7.700 € + dodatni troškovi kupovine2013. Džip/SUVDizel | 1995 cm3185.118 kmPančevo Na ime kupca
BMW X1 P.E.R.F.E.K.T.A.N 11.999 €+ dodatni troškovi kupovine252017. Džip/SUVDizel | 1995 cm3193.000 kmLađevciGarancijaDomaće tablice