Dacia Duster Pogon: 4x415.200 €+ registracija322019. Džip/SUVDizel | 1461 cm3151.200 kmZvezdaraNa ime kupca
Dacia Sandero 9.350 €+ dodatni troškovi kupovine262021. HečbekBenzin | 999 cm368.000 kmLoznica OGLAŠIVAČNa ime kupca
Dacia Duster 15.000 €+ dodatni troškovi kupovine132021. Džip/SUVDizel | 1461 cm3184.000 kmČačakDomaće tablice
Dacia Duster 12.000 €+ dodatni troškovi kupovine122020. Džip/SUVDizel | 1461 cm383.074 kmČačakNa ime kupca
Dacia Bigster Extreme Hybrid G (može zamena) 28.999 €+ dodatni troškovi kupovine242026. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1199 cm33.000 kmNovi BeogradGarancijaDomaće tablice
Dacia Sandero Essential SCe 65 (može zamena) 15.999 €+ dodatni troškovi kupovine172026. HečbekBenzin | 999 cm33.000 kmNovi BeogradGarancijaDomaće tablice
Dacia Duster 1.0 TCE ECO G N1 (može zamena) Kupljen nov u Srbiji9.999 €+ dodatni troškovi kupovine322022. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 999 cm3109.974 kmNovi BeogradRata lizinga: 192€Rata kredita: 125 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Dacia Duster EXTREME 130 4x4 Pogon: 4x4, Manuelni 6 brzina26.690 €+ registracija52025. Džip/SUVBenzin | 1199 cm31 kmBeogradNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Duster Expression 130 4x4 Pogon: 4x4 reduktor, Rezervni točak, Aluminijumske felne, Automatska klima23.990 €+ registracija92025. Džip/SUVBenzin | 1199 cm31 kmBeogradNovoGarancijaKreditNa ime kupca
Dacia Sandero EXPRESSION TCE 110 17.160 €+ registracija152026. HečbekBenzin | 999 cm314 kmPančevoNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Duster Benzin + Gas (TNG), Multimedija, Aluminijumske felne, Euro 619.590 €+ registracija92026. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1199 cm35 kmZrenjaninNa ime kupca
Dacia Duster EXTREME ECO-G 120 22.180 €+ registracija72026. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1199 cm30 kmVrnjačka BanjaNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Sandero 1.4 B 4.500 €3.800 €+ dodatni troškovi kupovine192011. HečbekBenzin | 1390 cm369.470 kmBeogradKreditDomaće tablice
Dacia Duster 1.2 TCE 7.000 €6.000 €+ dodatni troškovi kupovine272014. Džip/SUVBenzin | 1199 cm3200.000 kmNovi Sad OGLAŠIVAČNa ime kupca
Dacia Duster Exp Eco-G 120 auto 21.790 €+ registracija122026. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1199 cm33 kmPančevoNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Stepway 1.0 ECO-G 100 (može zamena) 14.499 €+ dodatni troškovi kupovine182024. HečbekBenzin | 999 cm31.000 kmNovi BeogradGarancijaDomaće tablice
Dacia Bigster HYBRID-G 150 4x4 Pogon: 4x4, Automatska klima, Euro 6, Metalik boja32.750 €+ registracija52026. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1199 cm30 kmVrnjačka BanjaNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Duster 10.300 €+ dodatni troškovi kupovine72021. Džip/SUVDizel | 1461 cm3155.000 kmAltina OGLAŠIVAČNa ime kupca
Dacia Sandero 0.9 TCE 4.000 €+ registracija242014. HečbekBenzin | 898 cm3217.000 kmRumenka OGLAŠIVAČNa ime kupca
Dacia Duster EXPRESSION ECO-G 19.990 €+ registracija112026. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1199 cm35 kmNišNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Lodgy 1.6 TNG Benzin + Gas (TNG), 7 sedišta8.200 €+ registracija262019. Monovolumen (MiniVan)Benzin + Gas (TNG) | 1598 cm3174.000 kmČačakNa ime kupca
Dacia Logan 1.0 SCE 10.500 €9.700 €+ dodatni troškovi kupovine132021. LimuzinaBenzin | 999 cm321.000 kmNišDomaće tablice
Dacia Spring CARGO Električni pogon17.380 €+ registracija112026. HečbekElektrični pogon5 kmPožarevacNovoGarancijaLizingKreditDomaće tablice
Dacia Duster 1.5 DCI 5.700 €+ registracija262011. Džip/SUVDizel | 1461 cm3210.500 kmČačak OGLAŠIVAČNa ime kupca
Dacia Duster laureate 6.990 €4.990 €+ dodatni troškovi kupovine222012. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1596 cm3156.000 kmBeograd OGLAŠIVAČDomaće tablice