Dacia Stepway 5.199 €+ registracija242013. HečbekBenzin | 898 cm3198.562 kmČačak OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
Dacia Duster 1.6 GPL 7.600 €+ dodatni troškovi kupovine352015. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1598 cm3217.788 kmSomborDomaće tablice
Dacia Logan 1.5dci MCV 7.990 €6.990 €+ dodatni troškovi kupovine262018. KaravanDizel | 1461 cm3199.000 kmBeograd OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
Dacia Duster 1.5 dci n1 12.000 €+ dodatni troškovi kupovine222021. Džip/SUVDizel | 1461 cm3210.000 kmValjevoGarancijaDomaće tablice
Dacia Duster 4.900 €+ dodatni troškovi kupovine302010. Džip/SUVDizel | 1461 cm3192.380 kmBajina Bašta OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
Dacia Dokker 1,5 dci 5.650 €+ registracija292015. KaravanDizel | 1461 cm3234.212 kmLoznica OGLAŠIVAČNa ime kupca
Dacia Lodgy 1.2 (može zamena) 5.350 €+ registracija302014. Monovolumen (MiniVan)Benzin | 1197 cm3181.000 kmKula OGLAŠIVAČGarancijaNa ime kupca
Dacia Stepway 0.9 TCe (može zamena) 6.499 €+ registracija232014. HečbekBenzin | 898 cm3172.222 kmMartonošNa ime kupca
Dacia Sandero 1.2 CH (može zamena) 3.899 €+ dodatni troškovi kupovine182014. HečbekBenzin | 1149 cm3174.024 kmObrenovacNa ime kupca
Dacia Bigster JOURNEY hybrid-G 4x4 32.200 €+ registracija142026. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 1199 cm35 kmJagodinaNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Logan NOV 49.000 Kilometraža: 49000 Km2.550 €+ dodatni troškovi kupovine162005. LimuzinaBenzin | 1390 cm349.000 kmPančevoGarancijaDomaće tablice
Dacia Lodgy 1.2 tce 2.500 €+ dodatni troškovi kupovine192014. KaravanBenzin | 1200 cm3118.000 kmDrugovacOštećenjeStrane tablice
Dacia Duster 1.5DCI REZERVISAN Dizel, Pogon: 4x4, Manuelni 6 brzinaPo dogovoru482012. Džip/SUVDizel | 1461 cm3187.692 kmKraljevoNa ime kupca
Dacia Duster Extreme 1.0 ECO-G 20.900 €+ registracija42025. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 999 cm39 kmPožarevacNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Stepway 0.9 TCe / CH / Kilometraža: 147000 Km7.390 €+ dodatni troškovi kupovine212018. HečbekBenzin | 898 cm3147.000 kmZvezdaraNa ime kupca
Dacia Duster Exp Eco-G 120 auto 21.790 €+ registracija182026. Džip/SUVBenzin + Gas (TNG) | 1199 cm310 kmPančevoNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Dokker 1.2TCE CH (može zamena) 5.199 €+ dodatni troškovi kupovine252014. Monovolumen (MiniVan)Benzin | 1198 cm3102.000 kmLoznicaNa ime kupca
Dacia Duster 1.3 TCE Aut Led Kam Kamera, Automatski / poluautomatski, LED prednja svetla, Senzor mrtvog ugla14.800 €+ registracija292023. Džip/SUVBenzin | 1332 cm3151.400 kmBeogradGarancijaLizingKreditNa ime kupca
Dacia Spring EXTREME 100 Na upit182026. HečbekElektrični pogon0 kmVrnjačka BanjaNovoGarancijaNa ime kupca
Dacia Logan 3.700 €3.500 €+ dodatni troškovi kupovine72013. LimuzinaBenzin + Gas (TNG) | 1149 cm3152.000 kmBeogradDomaće tablice
Dacia Logan 850 €+ dodatni troškovi kupovine82008. LimuzinaBenzin | 1390 cm3113.000 kmZemunDomaće tablice
Dacia Duster 1.2 TCE 4x4 CH Pogon: 4x4, Manuelni 6 brzina, Materijal enterijera: Prirodna koža7.999 €+ registracija302018. Džip/SUVBenzin | 1197 cm3156.192 kmČukarica OGLAŠIVAČNa ime kupca
Dacia Sandero Benzin + Gas (TNG)4.400 €+ dodatni troškovi kupovine142010. HečbekBenzin + Gas (TNG) | 1598 cm3114.985 kmNovi BeogradDomaće tablice
Dacia Duster 1.6i 16v 4X4 CH 7.599 €+ dodatni troškovi kupovine232015. Džip/SUVBenzin | 1598 cm3158.000 kmLoznicaNa ime kupca
Dacia Duster A u t o m a t 11.800 €+ dodatni troškovi kupovine212018. Džip/SUVDizel | 1461 cm3102.000 kmBeograd OGLAŠIVAČLizingNa ime kupca