Smart ForFour 5.000 €+ dodatni troškovi kupovine52015. LimuzinaBenzin | 999 cm3170.232 kmKučevoNa ime kupca
Smart ForFour 1,5 cdi (može zamena) Dizel, Automatski / poluautomatski, Multimedija, Registrovan do: 07.2027.3.500 €+ dodatni troškovi kupovine202006. HečbekDizel | 1481 cm3149.000 kmKraljevoDomaće tablice
Smart ForFour 1.5 177hp BRABUS 7.990 €+ dodatni troškovi kupovine202005. HečbekBenzin | 1468 cm3180.000 kmAdaDomaće tablice
Smart ForFour 2.200 €+ dodatni troškovi kupovine172005. HečbekBenzin | 1124 cm3170.710 kmNišDomaće tablice
Smart ForFour BRABUS 7.200 €+ dodatni troškovi kupovine202005. HečbekBenzin | 1468 cm3178.000 kmBeogradDomaće tablice
Smart ForFour 2.500 €+ dodatni troškovi kupovine202004. HečbekBenzin | 1332 cm3173.000 kmBeogradDomaće tablice
Smart ForFour 2.500 €+ dodatni troškovi kupovine172006. HečbekBenzin | 1332 cm3194.840 kmBeogradDomaće tablice
Smart ForFour LED/Pano/Carplay 12.900 €+ dodatni troškovi kupovine82021. HečbekElektrični pogon43.000 kmVračarDomaće tablice
Smart ForFour 2.500 €+ dodatni troškovi kupovine42006. KupeBenzin | 700 cm3162.000 kmBeogradDomaće tablice
Smart ForFour 2.200 €+ dodatni troškovi kupovine12005. LimuzinaDizel | 1500 cm3290.000 kmVarvarinDomaće tablice
Smart ForFour (može zamena) Zamena: Zamena za jeftinije, Registrovan do: 06.2027.5.850 €5.550 €+ dodatni troškovi kupovine172014. HečbekBenzin | 999 cm3186.000 kmBeogradDomaće tablice
Smart ForFour 4/5 vrata, Kilometraža: 77777 Km, Automatska klima, fullBatteryRange.1608.888 €+ dodatni troškovi kupovine82019. HečbekElektrični pogon77.777 kmSuboticaGarancijaDomaće tablice