BMW X5 M40D/Individual/Pano 60.000 €+ dodatni troškovi kupovine302021. Džip/SUVDizel | 2993 cm3154.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Audi A6 3.0 TDI/Quattro Po dogovoru302009. LimuzinaDizel | 2967 cm3255.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Volkswagen Passat CC 1.8 TSI/Facelift 10.999 €+ dodatni troškovi kupovine302012. KupeBenzin | 1798 cm3199.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Volkswagen Polo 1.6 TDI 4.900 €+ dodatni troškovi kupovine262011. HečbekDizel | 1598 cm3246.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI/4motion Po dogovoru302012. LimuzinaDizel | 2967 cm3308.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Toyota RAV 4 2.5 VVT-i/Hybrid Po dogovoru302017. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 2494 cm3176.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Peugeot 308 1.2 Puretech 5.999 €+ dodatni troškovi kupovine302017. KaravanBenzin | 1199 cm3154.000 kmČačak OGLAŠIVAČNa ime kupca
Ford Mondeo 2.0 TDCi/Auto Po dogovoru252008. LimuzinaDizel | 1997 cm3213.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Fiat 500C 1.4 16V/Pano Po dogovoru302010. Kabriolet/RoadsterBenzin | 1368 cm3112.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Peugeot 508 RXH 2.0 HDi/Hybrid4/Pano Po dogovoru302013. KaravanHibridni pogon (dizel) | 1997 cm3210.000 kmČačak OGLAŠIVAČDomaće tablice
Prednji branik za Toyota RAV 4 od 2013. do 2018. god. 500 €3Karoserija, šasija, limarija / Branik, Toyota - RAV 4ČačakOGLAŠIVAČ