Škoda Karoq 1.6 TDI/DSG 11.999 €+ dodatni troškovi kupovine212019. Džip/SUVDizel | 1598 cm3293.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
BMW X3 M SPORT 39.990 €+ registracija192021. Džip/SUVDizel | 1995 cm372.000 kmNovi BeogradGarancijaNa ime kupca
Land Rover Range Rover Vogue 6.990 €+ dodatni troškovi kupovine132007. Džip/SUVDizel | 3630 cm3240.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
Toyota RAV 4 2.5 4x4 JBL 17.999 €+ dodatni troškovi kupovine202018. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 2495 cm3188.000 kmNovi BeogradNa ime kupca
BMW X5 13.790 €11.790 €+ dodatni troškovi kupovine262011. Džip/SUVDizel | 2993 cm3238.000 kmBeogradDomaće tablice
Škoda Kodiaq DSG/4x4 15.790 €+ dodatni troškovi kupovine212017. Džip/SUVDizel | 1968 cm3283.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
Opel Insignia 2.0 CDTI/AUTOM/ 7.790 €6.990 €+ dodatni troškovi kupovine192016. HečbekDizel | 1956 cm3177.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
Citroen Jumpy 2.0 HDI 9.099 € bez PDV-a 212018. 162.000 kmDostavni kombi do 3.5tDizel1997 cm3Novi BeogradNa ime kupca
Lexus LS 600h F Sport 35.800 €28.800 €+ dodatni troškovi kupovine192013. LimuzinaHibridni pogon | 4969 cm398.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
BMW X3 X drive CH 5.290 €+ dodatni troškovi kupovine262005. Džip/SUVDizel | 1995 cm3243.000 kmNovi BeogradNa ime kupca
Jeep Compass 1.6 M-JET/LIMITED/ 12.550 €+ dodatni troškovi kupovine352019. Džip/SUVDizel | 1598 cm3162.000 kmNovi BeogradNa ime kupca
Honda CR-V 2.0 ELEGANCE/AUTOM/ 7.490 €+ dodatni troškovi kupovine172011. Džip/SUVBenzin | 1997 cm3353.000 kmNovi BeogradDomaće tablice