Smart ForTwo BRABUS CABRIO EQ 18.850 €+ dodatni troškovi kupovine302020. Kabriolet/RoadsterElektrični pogon50.000 kmNovi Beograd OGLAŠIVAČDomaće tablice
Smart ForTwo CABRIO/2FELNE/MHD 4.399 €+ dodatni troškovi kupovine252009. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3162.927 kmBeograd OGLAŠIVAČDomaće tablice
27Smart ForTwo CABRIO Benzin, Automatski / poluautomatski, Kilometraža: 167536 Km Benzin, Automatski / poluautomatski, Kilometraža: 167536 Km 4.350 € 3.999 € + dodatni troškovi kupovine2007. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3167.536 kmPančevo Domaće tablice OGLAŠIVAČ
Smart ForTwo 1.0 mhd passion Automatski / poluautomatski, Manuelna klima, Registrovan do: 10.2027.3.990 €+ dodatni troškovi kupovine162009. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm397.000 kmObrenovacDomaće tablice
24Smart ForTwo CABRIO NOV NOV 4.150 € + dodatni troškovi kupovine2009. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3208.000 kmNovi Beograd Na ime kupca OGLAŠIVAČ
Smart ForTwo 451 BRABUS Kilometraža: 84600 Km5.500 €+ dodatni troškovi kupovine172011. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm384.600 kmČortanovciDomaće tablice
Smart ForTwo Kabriolet Roadster 3.200 €+ dodatni troškovi kupovine202007. Kabriolet/RoadsterDizel | 799 cm3182.000 kmValjevo OGLAŠIVAČDomaće tablice
Smart ForTwo SMART FOR TWO CABRIO Benzin, Automatski / poluautomatski, Rezervni ključ, Servisna knjiga3.850 €+ dodatni troškovi kupovine202009. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3141.345 kmBeogradDomaće tablice
Smart ForTwo Fortwo Cabrio MHD 4.500 €4.000 €+ dodatni troškovi kupovine122009. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3127.589 kmNovi BeogradDomaće tablice
Smart ForTwo Benzin, Kilometraža: 161193 Km, Servisna knjiga, Registrovan do: 07.2027.2.500 €+ dodatni troškovi kupovine102003. Kabriolet/RoadsterBenzin | 599 cm3161.193 kmBeogradDomaće tablice
Smart ForTwo 1.0 3.300 €+ dodatni troškovi kupovine172009. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3200.000 kmKraljevoDomaće tablice
Smart ForTwo brabus twinmatic Snaga motora: 90 KS, Registrovan do: 01.2027., Euro 6, Materijal enterijera: Prirodna koža16.500 €15.500 €+ dodatni troškovi kupovine302016. Kabriolet/RoadsterBenzin | 898 cm379.200 kmAleksinac OGLAŠIVAČDomaće tablice
Smart ForTwo 4.850 €+ dodatni troškovi kupovine202012. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3138.450 kmBeogradDomaće tablice
Smart ForTwo 3.600 €+ dodatni troškovi kupovine202009. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3180.000 kmPožegaDomaće tablice
Smart ForTwo cdi 4.999 €+ dodatni troškovi kupovine162008. Kabriolet/RoadsterDizel | 799 cm3217.000 kmInđijaDomaće tablice
Smart ForTwo 1.0 turbo SERVO 3.990 €+ dodatni troškovi kupovine202007. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3185.000 kmNovi BeogradDomaće tablice
Smart ForTwo 0.6 CABRIO Manuelna klima, Panoramski krov, Centralno zaključavanje, Daljinsko zaključavanje1.550 €+ dodatni troškovi kupovine222001. Kabriolet/RoadsterBenzin | 599 cm3224.523 kmVeliki CrljeniDomaće tablice
Smart ForTwo 0.8CDI CABRIO PURE Dizel, 2/3 vrata, Automatski / poluautomatski, Manuelna klima4.999 €+ dodatni troškovi kupovine192013. Kabriolet/RoadsterDizel | 799 cm3117.000 kmVrčin
Smart ForTwo 4.950 €4.500 €+ dodatni troškovi kupovine202008. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm377.080 kmBeograd OGLAŠIVAČNa ime kupca
Smart ForTwo 1.0 cabrio 10.900 €+ dodatni troškovi kupovine242017. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm336.570 kmKraljevoDomaće tablice
Smart ForTwo EQ Cabrio Kilometraža: 16000 Km18.500 €+ dodatni troškovi kupovine92020. Kabriolet/RoadsterElektrični pogon16.000 kmNovi BeogradGarancijaDomaće tablice
Smart ForTwo 599 cabrio 1.990 €+ dodatni troškovi kupovine202001. Kabriolet/RoadsterBenzin | 599 cm3128.000 kmTemerinDomaće tablice
Smart ForTwo KABRIO ELEKTRICNI Kamera, Apple CarPlay, Parking senzori11.999 €+ registracija162018. Kabriolet/RoadsterElektrični pogon65.917 kmPožegaGarancijaNa ime kupca
Smart ForTwo 1.0 MHD CABRIO Benzin, Registrovan do: 09.2027.4.100 €+ dodatni troškovi kupovine152011. Kabriolet/RoadsterBenzin | 999 cm3198.600 kmVidikovacDomaće tablice
Smart ForTwo passion (može zamena) 3.100 €+ dodatni troškovi kupovine122004. Kabriolet/RoadsterBenzin | 698 cm3165.000 kmObrenovacDomaće tablice