Porsche Panamera (može zamena) Snaga motora: 462 KS, Prvi vlasnik, Servisna knjiga57.999 €51.499 €+ registracija282018. KupeHibridni pogon (benzin) | 2894 cm3187.389 kmMartonoš
Ford B-Max (može zamena) 5.499 €+ registracija232013. Monovolumen (MiniVan)Dizel | 1560 cm3237.647 kmMartonoš
Audi Q8 S line (može zamena) Webasto, Servisna knjiga, Virtuelna tabla, Ventilacija sedišta43.999 €+ dodatni troškovi kupovine262019. Džip/SUVDizel | 2967 cm3262.350 kmMartonoš
29BMW 330 M Pakett (može zamena) Hibridni pogon (benzin), Snaga motora: 292 KS, Euro 6 Hibridni pogon (benzin), Snaga motora: 292 KS, Euro 6 26.500 € 24.499 € 2020. LimuzinaHibridni pogon (benzin) | 1999 cm3207.000 kmMartonoš
Opel Mokka X 1.4 (može zamena) 9.999 €+ registracija192018. Džip/SUVBenzin | 1364 cm3129.588 kmMartonošNa ime kupca
Mercedes Benz B 180 3.499 €3.150 €+ registracija182007. HečbekDizel | 1992 cm3278.230 kmMartonošDomaće tablice
MINI Clubman 3.999 €+ dodatni troškovi kupovine172010. Monovolumen (MiniVan)Dizel | 1598 cm3155.000 kmMartonošDomaće tablice
Iveco Daily 9.499 € sa PDV-om 162016. 489.714 kmDostavni kombi do 3.5tDizel2287 cm3MartonošDomaće tablice
Volkswagen Golf Plus 1.2 4.799 €+ dodatni troškovi kupovine182010. Monovolumen (MiniVan)Benzin | 1197 cm3212.078 kmMartonošDomaće tablice
Citroen C4 Cactus 1.2 6.499 €+ registracija192016. HečbekBenzin | 1199 cm392.869 kmMartonošNa ime kupca
Opel Corsa E 1.3 CDTi (može zamena) 6.999 €+ registracija182015. HečbekDizel | 1248 cm3131.453 kmMartonošNa ime kupca
Toyota Auris 1.3 5.399 €4.899 €+ dodatni troškovi kupovine162009. HečbekBenzin | 1329 cm3217.040 kmMartonošDomaće tablice
Peugeot 2008 1.2 Restyling 7.499 €+ registracija212016. Džip/SUVBenzin | 1199 cm3131.486 kmMartonošNa ime kupca
Renault Clio 0.9 TCe (može zamena) 5.899 €+ registracija152013. HečbekBenzin | 898 cm3166.501 kmMartonošNa ime kupca
Dacia Stepway 0.9 (može zamena) 6.499 €+ registracija162015. HečbekBenzin | 898 cm3138.547 kmMartonošNa ime kupca