29BMW X5 X-LINE MILD HIB/AIR 49.500 €2022. Džip/SUVHibridni pogon | 2993 cm3165.000 km210kW (286 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
17Citroen C4 1.6 HDI 5.900 €2014. HečbekDizel | 1560 cm3159.000 km68kW (92 KS)Manuelni 5 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
16Dacia Dokker 1.5 DCI 6.200 €5.800 €2014. Monovolumen (MiniVan)Dizel | 1461 cm3189.000 km55kW (75 KS)Manuelni 5 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
22Peugeot 308 1.2 ALLURE 130 17.900 €2023. HečbekBenzin | 1199 cm362.000 km96kW (131 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
18Honda Civic 1.8 V-TEC AUT 4.900 €2006. HečbekBenzin | 1799 cm3157.000 km103kW (140 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
22Škoda Superb 2.0 TDI AUT 26.900 €2023. LimuzinaDizel | 1968 cm384.000 km110kW (150 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaDomaće tabliceBeograd
20Ford Focus 1.0 ECO BOOST 6.200 €2014. HečbekBenzin | 999 cm3155.000 km92kW (125 KS)Manuelni 6 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
25Citroen C4 Cactus 1.2 PURETECH 6.900 €2015. HečbekBenzin | 1199 cm3106.000 km81kW (110 KS)Manuelni 5 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaDomaće tabliceBeograd
19Opel Astra K 1.5 CDTI 10.500 €2020. HečbekDizel | 1496 cm3154.000 km77kW (105 KS)Manuelni 6 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
26BMW 216 216D AUT 10.900 €2016. HečbekDizel | 1496 cm3197.000 km85kW (116 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 7 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
18Fiat Grande Punto 1.4 CNG METAN 4.900 €2016. HečbekBenzin + Metan (CNG) | 1368 cm3144.000 km57kW (77 KS)Manuelni 5 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaDomaće tabliceBeograd
21Kia Rio 1.1 CRDI 7.300 €6.900 €2016. HečbekDizel | 1150 cm3162.000 km55kW (75 KS)Manuelni 6 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
18Citroen C3 1.2 B 8.500 €2019. HečbekBenzin | 1199 cm386.000 km81kW (110 KS)Manuelni 6 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
21Peugeot 308 1.6 HDI 9.700 €2017. HečbekDizel | 1560 cm3154.000 km88kW (120 KS)Manuelni 6 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
18Citroen C3 1.5 HDI 8.200 € bez PDV-a 2019. 119.000 kmVanDizel1499 cm3Manuelni menjačGarancijaNa ime kupcaBeograd
7Citroen Jumpy 2.0 HDI 10.800 € sa PDV-om 2013. 144.000 kmPutnički kombiDizel1997 cm3Manuelni menjačGarancijaDomaće tabliceBeograd
27Nissan Qashqai 1.2 T-DIG TEKNA 11.800 €2016. Džip/SUVBenzin | 1197 cm3177.000 km85kW (116 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
17Volkswagen CRAFTER 2.0 TDI AUT 26.500 € bez PDV-a 2021. 229.000 kmSanduk metalniDizel1968 cm3Automatski menjačGarancijaNa ime kupcaBeograd
21Renault Zoe INTENSE 12.400 €2018. HečbekElektrični pogon48.800 km53kW (72 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
19Škoda Octavia 1.6 TDI 10.600 €2017. KaravanDizel | 1598 cm3143.000 km66kW (90 KS)Manuelni 5 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
20Kia Sportage 1.7 CRDI 12.800 €2016. Džip/SUVDizel | 1685 cm3167.000 km85kW (116 KS)Manuelni 6 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
28Mercedes Benz B 180 CDI AUT 17.900 €2019. HečbekDizel | 1461 cm3242.000 km85kW (116 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
18Jaguar F pace 2.0 D 16.900 €2017. Džip/SUVDizel | 1999 cm3165.000 km132kW (179 KS)Manuelni 6 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
24BMW X2 2.0D M PAKET 21.900 €2018. Džip/SUVDizel | 1995 cm3165.000 km110kW (150 KS)Automatski / poluautomatski4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd
10Mitsubishi Lancer 1.8 DiD (može zamena) 6.200 €2012. HečbekDizel | 1798 cm3242.000 km110kW (150 KS)Manuelni 6 brzina4/5 vrata, 5 sedištaGarancijaNa ime kupcaBeograd