Audi A5 2.0TDI/MATRIX/S LINE (može zamena) Snaga motora: 190 KS, Automatski / poluautomatski, Registrovan do: 11.2027.Po dogovoru202017. HečbekDizel | 1968 cm3192.000 kmVranjeGarancijaDomaće tablice
Mazda CX-5 Dizel, Pogon: 4x4, Snaga motora: 175 KS, Automatski / poluautomatski11.900 €9.600 €+ dodatni troškovi kupovine132014. Džip/SUVDizel | 2184 cm3172.000 kmVranjeDomaće tablice
Citroen Xantia (može zamena) Dizel, 4/5 vrata, Pogon: Prednji, Snaga motora: 90 KSPo dogovoru111998. LimuzinaDizel | 1900 cm3297.000 kmVranjeDomaće tablice
Lada Niva 3.999 €3.600 €+ dodatni troškovi kupovine92008. Džip/SUVBenzin | 1690 cm355.698 kmVranjeDomaće tablice
Audi A3 7.500 €+ dodatni troškovi kupovine92011. HečbekDizel | 1968 cm3240.000 kmVranjeDomaće tablice
BMW X5 M60i 100.000 €+ dodatni troškovi kupovine202023. Džip/SUVBenzin | 4395 cm364.000 kmVranjeDomaće tablice
Volkswagen Passat B8 14.999 €11.500 €+ dodatni troškovi kupovine122017. KaravanDizel | 1968 cm3310.000 kmVranjeDomaće tablice
MAN TGA 33.400 6x6H B8 Po dogovoru122007. 505.000 kmAuto podizač sa kontejneromDizel10518 cm3VranjeDomaće tablice
MAN TGA 26.480 6X4 BL Po dogovoru202010. 607.000 kmAuto podizač sa kontejneromDizel12149 cm3VranjeDomaće tablice
Škoda Octavia (može zamena) 13.000 €11.000 €+ dodatni troškovi kupovine62019. KaravanBenzin + Metan (CNG) | 1500 cm3145.000 kmVranjeDomaće tablice