DS 7 RATA OD/PERFORMANCE Rezervni ključ, Garancija, Prvi vlasnik, Servisna knjiga17.995 €+ registracija252020. Džip/SUVBenzin | 1199 cm390.000 kmPančevoRata kredita: 182 €
Peugeot 208 RATA OD116/ALLURE 11.495 €+ registracija202021. Džip/SUVBenzin | 1199 cm364.000 kmPančevoRata kredita: 116 €
Peugeot 2008 RATA OD126/ALLURE 12.495 €+ registracija262020. Džip/SUVBenzin | 1199 cm3150.000 kmPančevoRata kredita: 126 €
22Renault Clio RATA OD96/NA.VI Rezervni ključ, Garancija, Prvi vlasnik, Servisna knjiga Rezervni ključ, Garancija, Prvi vlasnik, Servisna knjiga 9.495 € + registracijabez PDV-a2021. HečbekBenzin | 999 cm3112.000 kmPančevoRata kredita: 96 € Garancija Lizing Kredit Na ime kupca
BMW X2 RATA OD192/AUTOM Rezervni ključ, Garancija, Prvi vlasnik, Servisna knjiga18.995 €+ registracija282022. Džip/SUVDizel | 1995 cm3183.000 kmPančevoRata kredita: 192 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
BMW X1 RATA OD202/X-DRIVE (može zamena) 18.995 €+ dodatni troškovi kupovine282020. Džip/SUVDizel | 1995 cm3170.000 kmPančevoRata lizinga: 1€Rata kredita: 202 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Audi A1 3 X S-LINE 8.995 €+ registracija242015. HečbekDizel | 1598 cm3207.000 kmPančevoGarancijaLizingKreditNa ime kupca
Peugeot 3008 RATA OD141/ALLURE 13.995 €+ registracija252020. Džip/SUVBenzin | 1199 cm394.000 kmPančevoRata kredita: 141 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Peugeot 208 RATA OD131/ALLURE (može zamena) 12.995 €+ registracija242021. HečbekBenzin | 1199 cm3100.000 kmPančevoRata kredita: 131 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Volkswagen Tiguan RATA OD187/MANUAL 18.495 €+ registracija272021. Džip/SUVDizel | 1968 cm3210.000 kmPančevoRata kredita: 187 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Toyota C-HR Hibridni pogon (benzin), Garažiran, Rezervni ključ, Prvi vlasnik16.995 €+ dodatni troškovi kupovine252018. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 1799 cm3120.000 kmPančevoGarancijaNa ime kupca
Peugeot 3008 RATA OD182/ALLR AT8 17.995 €+ registracija232023. Džip/SUVBenzin | 1199 cm398.000 kmPančevoRata kredita: 182 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Volvo XC60 RATA OD283/B5 235AWD 27.995 €+ dodatni troškovi kupovine332020. Džip/SUVHibridni pogon (dizel) | 1969 cm3163.000 kmPančevoRata kredita: 283 €GarancijaKreditNa ime kupca
14Citroen Jumper L3H2 12.495 € sa PDV-om2019. 98.000 kmDostavni kombi do 3.5tDizel1997 cm3Pančevo Garancija Lizing Kredit Na ime kupca
16Citroen Jumper 15.995 € sa PDV-om2020. 200.000 kmPutarDizel2179 cm3Pančevo Garancija Lizing Kredit Na ime kupca
Volkswagen Passat B8 RATA OD212/VIRT ELE Rezervni ključ, Garancija, Prvi vlasnik, Servisna knjiga20.995 €+ registracija362021. LimuzinaDizel | 1968 cm3190.000 kmPančevoRata kredita: 212 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Audi Q2 RATA OD162/2.0 TDI 15.995 €+ registracija232020. Džip/SUVDizel | 1998 cm3180.000 kmPančevoRata kredita: 162 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Audi Q2 RATA OD175/SPORT (može zamena) 16.995 €+ registracija262022. Džip/SUVBenzin | 999 cm3150.000 kmPančevoRata lizinga: 1€Rata kredita: 175 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Peugeot 308 RATA OD146/ALLURE (može zamena) 14.195 €+ registracija252022. HečbekBenzin | 1199 cm380.000 kmPančevoRata lizinga: 1€Rata kredita: 146 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Peugeot Expert N1 6SED TERETNO 7.495 €+ dodatni troškovi kupovine212013. Monovolumen (MiniVan)Dizel | 1997 cm3200.000 kmPančevoRata kredita: 1 €GarancijaKreditNa ime kupca
BMW X1 RATA OD162/AUTO.MA (može zamena) 16.495 €+ dodatni troškovi kupovine242020. Džip/SUVDizel | 1496 cm3170.000 kmPančevoRata kredita: 84 €GarancijaKreditNa ime kupca
Peugeot 2008 RATA OD162/GT-LINE (može zamena) 15.495 €+ dodatni troškovi kupovine272021. Džip/SUVBenzin | 1199 cm3110.000 kmPančevoRata lizinga: 1€Rata kredita: 162 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Audi A3 RATA OD172/MANU.AL (može zamena) 17.195 €+ dodatni troškovi kupovine212020. HečbekDizel | 1968 cm3170.000 kmPančevoRata lizinga: 1€Rata kredita: 172 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Peugeot 3008 RATA OD157/ALLURE (može zamena) 14.995 €+ dodatni troškovi kupovine272021. Džip/SUVBenzin | 1199 cm3142.000 kmPančevoRata lizinga: 1€Rata kredita: 157 €GarancijaLizingKreditNa ime kupca
Toyota C-HR HYBRID AU.TOM 17.995 €+ dodatni troškovi kupovine272019. Džip/SUVHibridni pogon (benzin) | 1798 cm3124.000 kmPančevoGarancijaNa ime kupca